Maattabel FFT
| Maat | Lengte | Borstbreedte | Borstomvang | Mouwlengte |
|---|---|---|---|---|
| S | 73,5 | 55 | 110 | 23,5 |
| M | 74,5 | 57 | 114 | 24 |
| L | 75,5 | 59 | 118 | 24,5 |
| XL | 76,5 | 61 | 122 | 25 |
| XXL | 77,5 | 63 | 126 | 25,5 |
Alle maten in cm. Borstomvang is de borstbreedte verdubbeld.
Twijfel je? Leg een shirt dat goed zit plat, meet de borst en verdubbel dat. Kies de maat waar jouw borstomvang bij past.
Model Hessel is 1,90m en draagt L. Model Walter is 1,80m en draagt M.
